{ 產品類別 }
尼龍單絲
工業用 | ||
---|---|---|
直徑 (m/m) | 丹尼數 | 拉力強度(kg) |
0.08 | 51.5 | 0.4 |
0.09 | 65 | 0.48 |
0.10 | 80.5 | 0.55 |
0.12 | 116 | 0.8 |
0.14 | 158 | 1.1 |
0.15 | 181 | 1.2 |
0.17 | 206 | 1.35 |
0.18 | 261 | 1.6 |
0.20 | 322 | 2.0 |
0.25 | 503 | 3.1 |
0.30 | 725 | 4.5 |
0.40 | 1290 | 7.1 |
0.50 | 2014 | 11.0 |
0.60 | 2990 | 16.0 |
0.70 | 3949 | 21.7 |
0.80 | 5157 | 28.5 |
0.90 | 6527 | 36.0 |
1.0 | 8058 | 44.0 |
工業用途(單絲或繩索) | ||
提供不同規格單絲以供工業用途或一般消費娛樂用品,開發符合客戶的特殊性能要求.。 | ||
單絲產線 | ||
單絲直徑提供: | ||
0.08mm - 4.00mm | ||
尼龍型式: | ||
Nylon 6 或 nylon 66 | ||
單絲應用: | ||
樂器弦,電力電線絕緣,絲帶網,縫紉線,項鍊手練及串,網,輪胎簾布,魔術貼網,體育應用,旅行箱,帳篷,拉鍊。 | ||
繩索應用 | ||
材質應用: | ||
尼龍或聚酯單絲和複絲,紡織等級提供。 | ||
編織線用途: | ||
樂器線,縫紉線,項鍊手練,繩索,漁網,體育用品應用。 |
產品包括尼龍單絲編織和單絲,我們透過質量管理體系提供了可靠和創新的優質產品。麻煩在我們提供的產品的詳細信息中,選擇您感興趣的特定產品。